Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | CIRCUIT TRAINING 08:45 - 09:15 PILATES 09:15 - 10:00 ACQUAGYM 09:30 - 10:00 | |||||
09:00 - 10:00 | ACQUAGYM 09:30 - 10:15 G.A.G. 10:00 - 10:45 | PILATES 09:15 - 10:00 | ACQUAGYM 09:00 - 09:45 | ZUMBA 09:30 - 10:15 ACQUAGYM 09:30 - 10:15 PILATES 10:30 - 11:15 ACQUAGYM 11:00 - 11:45 AKI PUMP 11:35 - 12:35 | ||
10:00 - 11:00 | ACQUAGYM 10:00 - 10:45 | SUPER JUMP 10:00 - 10:45 | CORE TRAINING 10:30 - 11:15 AEROKOMBAT 11:30 - 12:30 | |||
11:00 - 12:00 | ACQUAGYM 11:00 - 11:45 | TOTAL BODY 11:00 - 11:45 | INDOOR CYCLING 11:00 - 12:00 ACQUAGYM 11:15 - 12:00 | ACQUAGYM 11:30 - 12:45 YOGA 12:00 - 12:45 | ||
12:00 - 13:00 | YOGA 12:00 - 12:45 | |||||
13:00 - 14:00 | ||||||
14:00 - 15:00 | ZUMBA 14:30 - 15:15 ACQUAGYM 14:30 - 15:15 AEROKOMBAT 15:30 - 16:15 ACQUAGYM 16:00 - 16:45 ACQUAGYM 16:00 - 16:45 INDOOR CYCLING 16:30 - 17:30 | STEP 14:00 - 14:45 | PILATES 14:30 - 15:15 ACQUAGYM 14:30 - 15:15 | TOTAL BODY 14:00 - 14:45 ACQUAGYM 14:30 - 15:15 YOGA 15:00 - 15:45 | G.A.G. 14:30 - 15:15 ACQUAGYM 14:30 - 15:15 | |
15:00 - 16:00 | ACQUAGYM 15:00 - 15:45 AKI PUMP 15:00 - 16:00 | |||||
16:00 - 17:00 | ACQUAGYM 16:00 - 16:45 INDOOR CYCLING 16:30 - 17:30 | ACQUAGYM 16:00 - 16:45 INDOOR CYCLING 16:30 - 17:30 | ||||
17:00 - 18:00 | ||||||
18:00 - 19:00 | PILATES 18:00 - 18:45 | SUPER JUMP 18:30 - 19:15 AEROKOMBAT 19:30 - 20:15 ACQUAGYM 20:15 - 21:00 | ZUMBA 18:45 - 19:30 ACQUAGYM 19:15 - 20:00 INDOOR CYCLING 19:45 - 20:45 | STEP 18:30 - 19:30 AKI PUMP 19:45 - 20:45 ACQUAGYM 20:15 - 21:00 | PILATES 18:00 - 18:45 | |
19:00 - 20:00 | ACQUAGYM 19:00 - 19:45 INDOOR CYCLING 19:00 - 20:00 | TOTAL BODY 19:00 - 19:45 ACQUAGYM 19:30 - 20:15 INDOOR CYCLING 20:00 - 21:00 | ||||
20:00 - 21:00 | PILATES 20:15 - 21:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 - 12:00 | AKI PUMP 11:35 - 12:35 | |||||
12:00 - 13:00 | ||||||
13:00 - 14:00 | ||||||
14:00 - 15:00 | ||||||
15:00 - 16:00 | AKI PUMP 15:00 - 16:00 | |||||
16:00 - 17:00 | ||||||
17:00 - 18:00 | ||||||
18:00 - 19:00 | ||||||
19:00 - 20:00 | AKI PUMP 19:45 - 20:45 | |||||
20:00 - 21:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 - 12:00 | AEROKOMBAT 11:30 - 12:30 | |||||
12:00 - 13:00 | ||||||
13:00 - 14:00 | ||||||
14:00 - 15:00 | ||||||
15:00 - 16:00 | AEROKOMBAT 15:30 - 16:15 | |||||
16:00 - 17:00 | ||||||
17:00 - 18:00 | ||||||
18:00 - 19:00 | ||||||
19:00 - 20:00 | AEROKOMBAT 19:30 - 20:15 | |||||
20:00 - 21:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | CORE TRAINING 10:30 - 11:15 | |||||
11:00 - 12:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | ACQUAGYM 09:30 - 10:15 | ACQUAGYM 09:00 - 09:45 | ACQUAGYM 09:30 - 10:00 | ACQUAGYM 09:30 - 10:15 | ||
10:00 - 11:00 | ACQUAGYM 10:00 - 10:45 | |||||
11:00 - 12:00 | ACQUAGYM 11:00 - 11:45 | ACQUAGYM 11:15 - 12:00 | ACQUAGYM 11:00 - 11:45 | ACQUAGYM 11:30 - 12:45 | ||
12:00 - 13:00 | ||||||
13:00 - 14:00 | ||||||
14:00 - 15:00 | ACQUAGYM 14:30 - 15:15 | ACQUAGYM 14:30 - 15:15 | ACQUAGYM 14:30 - 15:15 | ACQUAGYM 14:30 - 15:15 | ||
15:00 - 16:00 | ACQUAGYM 15:00 - 15:45 | |||||
16:00 - 17:00 | ACQUAGYM 16:00 - 16:45 ACQUAGYM 16:00 - 16:45 | ACQUAGYM 16:00 - 16:45 | ACQUAGYM 16:00 - 16:45 | |||
17:00 - 18:00 | ||||||
18:00 - 19:00 | ||||||
19:00 - 20:00 | ACQUAGYM 19:00 - 19:45 | ACQUAGYM 19:15 - 20:00 | ACQUAGYM 19:30 - 20:15 | |||
20:00 - 21:00 | ACQUAGYM 20:15 - 21:00 | ACQUAGYM 20:15 - 21:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 13:00 | YOGA 12:00 - 12:45 | YOGA 12:00 - 12:45 | ||||
13:00 - 14:00 | ||||||
14:00 - 15:00 | ||||||
15:00 - 16:00 | YOGA 15:00 - 15:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | ZUMBA 09:30 - 10:15 | |||||
10:00 - 11:00 | ||||||
11:00 - 12:00 | ||||||
12:00 - 13:00 | ||||||
13:00 - 14:00 | ||||||
14:00 - 15:00 | ZUMBA 14:30 - 15:15 | |||||
15:00 - 16:00 | ||||||
16:00 - 17:00 | ||||||
17:00 - 18:00 | ||||||
18:00 - 19:00 | ZUMBA 18:45 - 19:30 | |||||
19:00 - 20:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 - 12:00 | TOTAL BODY 11:00 - 11:45 | |||||
12:00 - 13:00 | ||||||
13:00 - 14:00 | ||||||
14:00 - 15:00 | TOTAL BODY 14:00 - 14:45 | |||||
15:00 - 16:00 | ||||||
16:00 - 17:00 | ||||||
17:00 - 18:00 | ||||||
18:00 - 19:00 | ||||||
19:00 - 20:00 | TOTAL BODY 19:00 - 19:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | G.A.G. 10:00 - 10:45 | |||||
11:00 - 12:00 | ||||||
12:00 - 13:00 | ||||||
13:00 - 14:00 | ||||||
14:00 - 15:00 | G.A.G. 14:30 - 15:15 | |||||
15:00 - 16:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | PILATES 09:15 - 10:00 | PILATES 09:15 - 10:00 | ||||
10:00 - 11:00 | PILATES 10:30 - 11:15 | |||||
11:00 - 12:00 | ||||||
12:00 - 13:00 | ||||||
13:00 - 14:00 | ||||||
14:00 - 15:00 | PILATES 14:30 - 15:15 | |||||
15:00 - 16:00 | ||||||
16:00 - 17:00 | ||||||
17:00 - 18:00 | ||||||
18:00 - 19:00 | PILATES 18:00 - 18:45 | PILATES 18:00 - 18:45 | ||||
19:00 - 20:00 | ||||||
20:00 - 21:00 | PILATES 20:15 - 21:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 - 12:00 | INDOOR CYCLING 11:00 - 12:00 | |||||
12:00 - 13:00 | ||||||
13:00 - 14:00 | ||||||
14:00 - 15:00 | ||||||
15:00 - 16:00 | ||||||
16:00 - 17:00 | INDOOR CYCLING 16:30 - 17:30 | INDOOR CYCLING 16:30 - 17:30 | INDOOR CYCLING 16:30 - 17:30 | |||
17:00 - 18:00 | ||||||
18:00 - 19:00 | ||||||
19:00 - 20:00 | INDOOR CYCLING 19:00 - 20:00 | INDOOR CYCLING 19:45 - 20:45 | ||||
20:00 - 21:00 | INDOOR CYCLING 20:00 - 21:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 15:00 | STEP 14:00 - 14:45 | |||||
15:00 - 16:00 | ||||||
16:00 - 17:00 | ||||||
17:00 - 18:00 | ||||||
18:00 - 19:00 | STEP 18:30 - 19:30 | |||||
19:00 - 20:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | SUPER JUMP 10:00 - 10:45 | |||||
11:00 - 12:00 | ||||||
12:00 - 13:00 | ||||||
13:00 - 14:00 | ||||||
14:00 - 15:00 | ||||||
15:00 - 16:00 | ||||||
16:00 - 17:00 | ||||||
17:00 - 18:00 | ||||||
18:00 - 19:00 | SUPER JUMP 18:30 - 19:15 | |||||
19:00 - 20:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | CIRCUIT TRAINING 08:45 - 09:15 | |||||
09:00 - 10:00 |